|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | DC10.5V~DC18V (carro 12A) | Peso: | 12 kg |
|---|---|---|---|
| Grau de IP: | IP66 | Matéria: | uma rotação de 360 graus |
| Visão nocturna: | 200m | Zumbido: | zumbido 20x óptico |
| sinal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | câmera do IP do zumbido da inclinação da bandeja do hd,câmera da visão noturna do ptz |
||
Câmera completa da detecção HD PTZ da velocidade do radar uma rotação de 360 graus
Descrição do produto:
Parâmetros:
| Parâmetro da rede PTZ | ||||
| Modelo | OK-LD804HIDCS | |||
| velocidade do pré-ajuste do vertical | 80°/S (contro manual 0°~80°/S) | |||
| vertical | 60°/S (contro0°~40°/S manual) | |||
| Ângulo horizontal | 360°Unlimited | |||
| Para cima e para baixo o ângulo | +90°~-90° | |||
| Pré-ajuste que patrulha a trilha | 128 posições pré-ajustadas | |||
| método de controle | Protocolo do controle duplo RS485 e RJ45, taxa de transmissão de 2400Bps a 19200Bps opcional | |||
| Movimento do embarcadouro | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi e movimento doméstico da rede HD | |||
| Tamanho máximo da imagem | 1920×1080 (pela decisão do pixel do movimento) | |||
| Taxa de quadros | 25/30 dos fps | |||
| Modo audio | Microfone ativo externo ou entrada linear, saída linear | |||
| Córrego dobro | apoio | |||
| Saídas de vídeo | Sinal da rede HD | |||
| - 35°C~+65°C | ||||
| Grau de proteção | IP67 | |||
| Poder | DC10.5V~DC18V (carro 12A) | |||
| Peso | 12kg | |||
| Parâmetros da iluminação | ||||
| Croma | 6000K | |||
| Distância da busca | iluminação 300 medidores | |||
| Poder de trabalho claro da busca | 35W*2 | |||
| Movimento de HD | ||||
| Modelo | 20IP | |||
| Sensor da imagem | 1/2.8inch “Exmor” CMOS | |||
| Número eficaz de pixéis | Aproximadamente 2,1 milhão pixéis | |||
| Lente | zumbido 20x ótico | |||
| Iluminação mínima | 0,095 lUx (F1.6, ICR abrem) | |||
| Estabilização da imagem, dinâmico largo | apoio | |||
| Parâmetros do radar | ||||
| Tipo do radar | Faísca do russo | |||
| frequência de trabalho | Faixa 24.15GHz de K | |||
| Escala de velocidade | 17km/h-300km/h | |||
| Erro da velocidade | 1km/h | |||
| Temperatura de trabalho | ‘- 40℃-60℃ | |||
| Distância de sondagem | 500 medidores acima | |||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362