|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Compressão: | H.264 /H.265 | Infravermelho: | 60-80 medidores |
|---|---|---|---|
| Taxa de quadros: | 25/30 dos fps | Croma: | 850nm |
| Tipo do sensor: | 1/2.8" varredura progressiva CMOS | Zumbido: | zumbido 20X ótico |
| Sinal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantia: | 1year |
| Destacar: | câmera digital do ptz,câmera portátil do ptz |
||
qualidade de cópia50DM-20ip-1 -4G 1080P da APROVAÇÃOdo controlede bola de 4G HD
Características de produto:
1,1080 vídeo de HD, codificação do vídeo do H. 264/H. 265, codestream dobro.
o fio de viagem 2.Support, limita a área para entrar em área de advertência, move a função de detecção.
o alarme do som 3.Support e da luz, voz, som do alarme pode ser ajustado.
uma comunicação da todo-rede de 4.Support 4G com WIFI incorporado
armazenamento local do cartão de 5.Support SD, apoio máximo 256G
cabeça omnidirectional de 6,360 graus
plataforma de 7.Support GB 28181
8.Integrated projeto, a parte inferior da configuração do ímã alto da sução, a instalação rápida
fonte da bateria do lítio da capacidade 9.Large, horários laborais das horas de >10
Especificações
| Projeto | Descreva | |
|
Vídeo |
Formato comprimido video | H.264 /H.265 |
| Córrego dobro | Apoio | |
| A definição do | 1080P/720P/D1 | |
| Função da estreia | Vídeo em direto, estreia video | |
| Audio | Sócio do intercomunicador | Opcional |
| Armazenamento | A loja local | 1 cartão do SD, máximo 256G |
| A rede wireless | 4G/3G | Módulo de comunicação incorporado da todo-rede 4G, descendente compatível |
| WIFI | O módulo incorporado de WIFI apoia 802.11b/g/n | |
| Relação da extensão | RJ45 interface de rede, RS485, relação de carregamento | |
|
A câmera |
Tipo do sensor | 1/2.8" varredura progressiva CMOS |
| Protocolo de rede | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | |
| Sistema de sinal | PAL/NTSC | |
| Iluminação mínima |
Cor: 0.05Lux @ (F1.6, AGC SOBRE) Preto e branco: 0.01Lux @ (F1.6, AGC SOBRE) |
|
| Modo da noite do dia | Tipo infravermelho do filtro de ICR | |
| A definição do | 1920*1080 1280*720 D1 | |
| O equilíbrio branco | 1 2 automáticos automáticos internos/lâmpada exterior/manual/sódio/lâmpada fluorescente | |
| redução de ruído 3D | Apoio | |
| Épocas variáveis óticas | 20X | |
| Infravermelho | 60-80 medidores | |
|
Câmera de PTZ |
Acordo de PTZ | PELCO-D/P |
| Ângulo horizontal da rotação | 360° | |
| Ângulo vertical da rotação | -15°~90° | |
| Ponto do pré-ajuste | 256 | |
| A fonte de alimentação | A bateria | 5200 |
| O tempo de carregamento | < 2="" hours=""> | |
| Horas do trabalho | > 4,5 horas | |
|
Alarme sadio e claro |
Cor de luz de advertência | Vermelho, amarelo, azul e verde esteja disponível |
| O DB o mais grande | 120 DB (a) | |
| Som do alarme | A voz pode ser ajustada, com 9 opções padrão | |
| Volume do tom | Controlo a distância | |
| O ambiente do trabalho | A temperatura | -20℃~ +80℃ |
| Umidade | <90> | |
| Tamanho | O anfitrião | 160*210mm |
| Peso | Peso líquido: 3kg | |
| Peso de efetivação: 7.5kg | ||
| Lista dos acessórios | carregador X1 de 12.6v 3A | |
| Linha de ar composta X1 | ||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362