|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Vantagem 1: | Aproximadamente 12 horas de capacidade da bateria | Vantagem 2: | Construído nas antenas |
|---|---|---|---|
| Vantagem 3: | Cartões do apoio 2 SIM | Sensor da imagem: | 1/2.8" CMOS |
| Zumbido: | zumbido 20x ótico | VISÃO NOTURNA: | 50M |
| Categoria do IP: | IP66 | Garantia: | 1year |
| Destacar: | câmera remota do ptz,câmera digital do ptz,Câmera do IR 2MP Remote 4G PTZ |
||
câmera incorporado impermeável portátil da abóbada do IR da bateria 4G PTZ da câmera exterior de 2MP HD com 3G/4G/Wifi/GPS
Descrição do produto:
1. A crosta de alumínio da liga de grande resistência, um peso mais claro, e a categoria do IP são IP66.
2. Imagem a alta definição, 1080P, câmera de 2 mega-pixéis.
3. Apoie dois cartões 4G, WIFI e GPS. As antenas são construídas dentro.
4. Codificação video da eficiência elevada H.264 (alto nível do apoio H.264).
5. Cartão do TF do apoio, 128G máximo. A grandes capacidade e rede são mais estáveis.
6. A fonte da bateria, tempo de funcionamento é aproximadamente 11~12 horas.
7. A instalação rápida do otário do ímã, pode ser desmontável.
8. Intercomunicador do apoio.
Especificações:
| Modelo não. | OK-CQ60DM-4GWG | ||
| Especs. de PTZ | Sensor da imagem latente | 1/2.8type EXmor CMOS | |
| Pixéis | 2 pixéis mega | ||
| Definição | 1920 (H)×1080 (V) | ||
| Iluminação | 0,1 lx (F1.6, AGC, 1/30 de segundo) | ||
| 0.008lx (ICR-ON; 1/30sec) | |||
| Lente | zumbido 20X ótico | ||
| Comprimento do foco | f=4.7mm (extremidade larga) ~ 94.0mm (extremidade) | ||
| Ajuste do parâmetro | O equilíbrio branco, auto controle AGC do ganho, luz traseira compensa BLC | ||
| Relação de S/N | ≥50db | ||
| Obturador eletrônico | 1/1 de s 1/10,000 s | ||
| Relação | Relação | 10BaseT/100BaseTX, RJ45 | |
| Rede | 802.11a/b/g/n | ||
| WCDMA, | |||
| TD-SCDMA | |||
| Dois 4G LTE | |||
| Protocolo de rede | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
| Vídeo | Compressão video | H.264 | |
| Definição | 25/30P | ||
| 1080P | |||
| Multi-córrego | HD + D1 | ||
| Modelo de controle da taxa | VBR/CBR | ||
| Transmissão de dados e armazenamento | |||
| Armazenamento de dados | Vídeo automático/manual, cartão do TF do apoio | ||
| Visão noturna | Iluminação | infravermelho 850nm | |
| Distância da visão noturna | 50M | ||
| Módulo da câmera | Propriedade mecânica | Escala da bandeja | 360° |
| Velocidade do pré-ajuste da inclinação | 0-120°/S | ||
| Escala da inclinação | -15°~+90° | ||
| Velocidade do pré-ajuste | 0-10°/S | ||
| Posições do pré-ajuste | 128 posições pré-ajustadas | ||
| Seguimento | 8 trajetos de seguimento | ||
| Testes padrões | 3 | ||
| Nível do IP | IP66 | ||
| Outro | Temperatura e umidade | - 35°C~+55°C; 98% | |
| Fonte de alimentação | Bateria do acessório da C.C. 12.6V/ | ||
| Capacidade da bateria | 11.1V 10000mAH | ||
| Poder | 25W | ||
| Peso | 3kg | ||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362