|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor de imagem: | 1/2.8tipo EXmor CMOS | Garantia: | 1 ano |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Rotação de 360 graus | Grau IP: | IP66 |
| Visão Noturna: | 500 milhões | Zoom: | 20x zoom óptico |
| Sinal: | IP/SDI/AHD/Análogo | Uso: | montado no teto do carro |
| Destacar: | Pan Tilt Zoom Camera,câmera do ptz da longa distância |
||
Sistema de segurança exterior de câmera PTZ montada em veículo com 2 mega pixels LED
Descrição do produto:
1- Câmera PTZ:
HD IP infravermelho, câmara PTZ do veículo, gama Pan: rotação contínua de 360°,Distância de inclinação: 180°, termostato e dispositivos de defogamento, fonte de luz LED de grande potência, visão noturnaDistância: 500M à noite. 2MP 1080P de alta definição, movimento da câmara de zoom óptico 20X.Comutador de filtro ICR duplo, foco automático.
2. Terminal inteligente do veículo:
Todas as interfaces adaptam a interface de integração de aviação, simples e segura.A taxa de compressão é elevada, a imagem é clara, suporta entrada de vídeo HD 4CH 1080P, suporta 3G, 4GGPS integrado, interfone, etc.; suportar disco rígido, máximo 2T; suportar extensão WIFI;Suporte de upload automático de vídeo em vez de backup por pessoas.
3Sistema de controlo e visualização:
O design de dois em um do teclado e do monitor é fácil de instalar e fácil de controlar PTZ.Pode controlar as luzes de limpeza e infravermelhas por atalhos, poupando espaço e instalando-se convenientemente com poucos cabos.
4. Suporte de montagem:
Aplica-se a pick-ups, minibus Santana 2000, Passat, Changfeng Cheetah, van Wuling,Veículos todo-o-terreno Mitsubishi, carros elétricos BYD e assim por diante, de acordo com as exigências do cliente a ser personalizado.
5Áreas de aplicação:
Aplicável ao veículo da administração rodoviária, do tráfego, da segurança pública e do comando das comunicações (estradas, rodovias, pescas, etc.) e de outros veículos de monitorização de fins especiais.pode ser utilizado para análises forenses,Salvamento de emergência, inspecção de campo, operações de construção, tratamento de acidentes, reparação de emergência e outras condições de iluminação em condições de mau ambiente.
Especificações:
| Parâmetros da câmara PTZ | |||
| Velocidade pré-configurada | 60°/S ((controle manual 0° ≈ 60°/S) | ||
| Velocidade de inclinação pré-definida | 30°/S ((controle manual 0° ≈ 30°/S) | ||
| Faixa de variação | 360° | ||
| Intervalo de inclinação | +90° ∼-90° | ||
| Máquinas e aparelhos elétricos | motor a passo (verme e engrenagem) | ||
| Posições pré-estabelecidas | 256 Posições pré-estabelecidas | ||
| Maneiro de controlo | RS485 ((IP e SDI PTZ suporte de câmeras RS485 e RJ45 protocolo de controle duplo) | ||
| Taxa de Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
| Protocolo de controlo | Pelco D/Pelco P | ||
| Croma | 850 nm | ||
| Distância de iluminação | 200m | ||
| potência de luz | 10W*9pcs LED | ||
| Entrada/saída de áudio | Apoio | ||
| Entrada/Saída de alarme | Apoio | ||
| Temperatura de funcionamento | -35°C~+65°C | ||
| Grau IP | IP66 | ||
| Fornecimento de energia | DC10.5V~DC16V ((6A) | ||
| Peso | 10 kg ((peso líquido) | ||
| Movimento de PI | |||
| Modelo | 20P | 30P | |
| Sensor de imagem | 1/2.8 polegadas Exmor CMOS | 1/2.8 polegadas Exmor CMOS | |
| Pixéis eficazes | 2.1 megapixels | 3 megapixels | |
| Lentes | Zoom óptico 20X f=4,7 -94,0 mm (18.20.30X opcional) | ||
| Min. iluminação | 0.095 lUx (F1.6ICR aberto) | ||
| Taxa de quadros | 25FPS e 30FPS | ||
| Corrente dupla | H.265/H.264 | ||
| Docking do SDK | protocolo ONVIF padrão, suporte ao desenvolvimento secundário do SDK | ||
| Movimento SDI/AHD | |||
| Modelo | SDI | AHD | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/2,5 polegadas | CMOS de 1/4 de polegada | |
| Pixéis eficazes | 30X 3 mega pixels (decidido pelo movimento) | 36X 2 megapixels (decidido pelo movimento) | |
| Taxa de quadros | 60FPS e 30FPS | 30FPS | |
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362