|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Distância: | 50M | Uso: | Desenvolvimento rápido |
|---|---|---|---|
| Córrego dobro: | H.265/H.264 | Matéria: | uma rotação de 360 graus |
| Visão nocturna: | 50M | Zumbido: | zumbido 20x óptico |
| sinal: | IP/SDI/AHD/Analog | Garantia: | Um ano |
| Destacar: | câmera alta do ptz da definição,câmera da visão noturna do ptz |
||
Barato infravermelho rapidamente distribuído militar abóbada completa da câmera de HD PTZ da mini
Câmera com tripé
Descrição do produto:
Este modelo é equipado com o tripé e é apropriado para o desenvolvimento rápido.
Parâmetros:
| Parâmetros da câmera de PTZ | |||
| Velocidade do pré-ajuste da bandeja | 120°/S (controle manual 0°~80°/S) | ||
| Velocidade do pré-ajuste da inclinação | 60°/S (controle manual 0°~40°/S) | ||
| Escala da bandeja | 360° | ||
| Escala da inclinação | +90°~-90° | ||
| Maquinaria elétrica | motor de piso (engrenagem da correia) | ||
| Posições do pré-ajuste | 256 posições pré-ajustadas | ||
| Controle a maneira | RS485 | ||
| Taxa de transmissão | 2400Bps~19200Bps | ||
| Controle o protocolo | Pelco-D/Pelco-P | ||
| Croma | 850nm | ||
| Distância | 50m | ||
| Luz infra-vermelha | 3W*2 | ||
| Entrada/saída audio | Apoio | ||
| Entrada/saída do alarme | Apoio | ||
| Temperatura de funcionamento | - 35°C~+65°C | ||
| Categoria do IP | IP66 | ||
| Fonte de alimentação | DC10.5V~DC16V (3A) | ||
| Peso | 2KG (peso líquido) | ||
| Movimento da rede | |||
| Modelo | 20IP | 30IP | |
| Sensor da imagem latente | 1/2.8inch “Exmor” CMOS | 1/2.8inch “Exmor” CMOS | |
| Pixéis eficazes | 2,1 pixéis mega | 3 pixéis mega | |
| Lente | 20X zumbido ótico f=4.7 -94.0mm (18.20.30X opcionais) | ||
| Min.illumination | 0,095 lUx (F1.6, ICR abrem) | ||
| Taxa de quadros | 25FPS & 30FPS | ||
| Córrego dobro | H.265/H.264 | ||
| Embarcadouro de SDK | protocolos padrão de ONVIF, desenvolvimento secundário de SDK do apoio | ||
| Movimento de SDI/AHD | |||
| Modelo | SDI | AHD | |
| Sensor da imagem latente | 1/2.5inch CMOS | 1/4inch CMOS | |
| Pixéis eficazes | pixéis 30X 3 mega (decididos pelo movimento) | pixéis 36X 2 mega (decididos pelo movimento) | |
| Taxa de quadros | 60FPS & 30FPS | 30FPS | |
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362