|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Croma: | 850 nm | Taxa de quadros: | 25FPS e 30FPS |
|---|---|---|---|
| Distância infravermelha: | 50 milhões | Recurso: | Rotação de 360 graus |
| Visão Noturna: | 300m | Zoom: | 20x zoom óptico |
| Sinal: | IP/SDI/AHD/Análogo | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | câmera do IP do zumbido da inclinação da bandeja do hd,câmera da visão noturna do ptz |
||
20x Zoom 1080P 2MP Full HD LED Luz Infrarroja IP PTZ
Descrição do produto:
1, Aceitável para uma variedade de sinais de PTZ, IP/SDI/AHD/TVI/CVI/Analog.
2, IP PTZ suporta IP e analógico duplas saídas, controle duplo através de RS485 e RJ45 porta de rede para controlar a câmera PTZ
3Resolva as condições de iluminação-liberta alvo rápido no escuro e busca por luz forte.
4, É composto por luz forte + iluminação infravermelha, Distância de iluminação é maior que 100 metros, distância infravermelha de 50 metros
5, Adotar LED de alta potência dos EUA, qualidade e estabilidade.
6, aceitar dois métodos de acionamento de acionamento de correia e engrenagens de verme
7, Coordenadas e ângulos de suporte para aceitar instruções
8O PTZ tem um módulo de regulação de tensão incorporado, dispositivo de proteção para estabilidade e durabilidade.
Parâmetros:
| Parâmetros da câmara PTZ | |||
| Velocidade pré-configurada | 60°/S ((controle manual 0° ≈ 60°/S) | ||
| Velocidade de inclinação pré-definida | 30°/S ((controle manual 0° ≈ 30°/S) | ||
| Faixa de variação | 360° | ||
| Intervalo de inclinação | +90° ∼-90° | ||
| Máquinas e aparelhos elétricos | motor a passo (verme e engrenagem) | ||
| Posições pré-estabelecidas | 256 Posições pré-estabelecidas | ||
| Maneiro de controlo | RS485 ((IP e SDI PTZ suporte de câmeras RS485 e RJ45 protocolo de controle duplo) | ||
| Taxa de Baud | 2400Bps~19200Bps | ||
| Protocolo de controlo | Pelco D/Pelco P | ||
| Croma | 850 nm | ||
| Distância de iluminação | 100m | ||
| potência de luz | 10W*3 LED | ||
| Entrada/saída de áudio | Apoio | ||
| Entrada/Saída de alarme | Apoio | ||
| Temperatura de funcionamento | -35°C~+65°C | ||
| Grau IP | IP66 | ||
| Fornecimento de energia | DC10.5V~DC16V ((6A) | ||
| Peso | 7.5 kg ((peso líquido) | ||
| Movimento de PI | |||
| Modelo | 20P | 30P | |
| Sensor de imagem | 1/2.8 polegadas Exmor CMOS | 1/2.8 polegadas Exmor CMOS | |
| Pixéis eficazes | 2.1 megapixels | 3 megapixels | |
| Lentes | Zoom óptico 20X f=4,7 -94,0 mm (18.20.30X opcional) | ||
| Min. iluminação | 0.095 lUx (F1.6ICR aberto) | ||
| Taxa de quadros | 25FPS e 30FPS | ||
| Corrente dupla | H.265/H.264 | ||
| Docking do SDK | protocolo ONVIF padrão, suporte ao desenvolvimento secundário do SDK | ||
| Movimento SDI/AHD | |||
| Modelo | SDI | AHD | |
| Sensor de imagem | CMOS de 1/2,5 polegadas | CMOS de 1/4 de polegada | |
| Pixéis eficazes | 30X 3 mega pixels (decidido pelo movimento) | 36X 2 megapixels (decidido pelo movimento) | |
| Taxa de quadros | 60FPS e 30FPS | 30FPS | |
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362