|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sinal: | IP/SDI/AHD/Análogo | Uso: | Detecção da velocidade |
|---|---|---|---|
| Distância de decção: | 500 milhões | Recurso: | Rotação de 360 graus |
| Grau IP: | IP66 | Luzes: | luzes escondidas |
| Aplicativo: | ferrovia de alta velocidade | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | câmera do IP do zumbido da inclinação da bandeja do hd,câmera da visão noturna do ptz |
||
500m de distância Dection Radar velocidade Full HD PTZ câmera com iluminação HID
Descrição do produto:
Parâmetros:
| Parâmetro PTZ da rede | ||||
| Modelo | O que é o sistema de controlo? | |||
| Velocidade vertical pré-definida | 80°/S ((Controlo manual 0° ≈ 80°/S) | |||
| vertical | 60°/S ((Controlo manual 0° ≈ 40°/S) | |||
| Ângulo horizontal | 360° ilimitado | |||
| Ângulo para cima e para baixo | +90° ∼-90° | |||
| Trilha de patrulha pré-estabelecida | 128 posições pré-estabelecidas | |||
| Método de controlo | Protocolo de controlo duplo RS485 e RJ45, taxa de transmissão de 2400Bps a 19200Bps opcional | |||
| Movimento de atracação | Hikvision, Sony, UOB, Hitachi e movimentos HD de rede doméstica | |||
| Tamanho máximo da imagem | 1920×1080 ((Pela decisão do pixel de movimento) | |||
| Taxa de quadros | 25/30 fps | |||
| Modo de áudio | Microfone ativo externo ou entrada linear, saída linear | |||
| Corrente dupla | apoio | |||
| Saída de vídeo | Sinais HD da rede | |||
| -35°C~+65°C | ||||
| Grau de protecção | IP67 | |||
| Potência | Automóvel DC10.5V~DC18V ((12A) | |||
| Peso | 9 kg | |||
| Movimento HD | ||||
| Modelo | 30P | |||
| Sensor de imagem | 1/2,5 polegadas Exmor CMOS | |||
| Número efectivo de pixels | Cerca de 3 milhões de pixels | |||
| Lentes | Zoom óptico de 30x | |||
| Iluminação mínima | ||||
| Estabilização de imagem, ampla dinâmica | ||||
| Parâmetros do radar | ||||
| Marca do radar | A centelha russa | |||
| Frequência de trabalho | Banda K 24,15 GHz | |||
| Faixa de velocidade | 17 km/h - 300 km/h | |||
| Erro de velocidade | 1 km/h | |||
| Temperatura de funcionamento | `-40°C-60°C | |||
| Distância de sondagem | A 500 metros de altitude. | |||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362