|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Trabalho de alta temperatura: | 55 graus | Trabalho da baixa temperatura: | - drgree 40 |
|---|---|---|---|
| Umidade: | Menos de 90% (temperatura 25°) | Chuveiro de chuva: | Trabalho -40° da baixa temperatura |
| Entrada-: | 4-ch rede 1080P, relação da cabeça da aviação | Entrada audio: | 4-ch, relação da cabeça da aviação |
| Chassi, absorção de choque: | Suspensão independente | Tomada de poder: | Tomada padrão europeia de 7 furos |
| Destacar: | reboque móvel da câmara de segurança,reboque video móvel da fiscalização,Grande reboque móvel da luz da construção do forense |
||
Sistema de iluminação exterior da barra alta do grande reboque móvel do forense
Característica do produto:
O sistema de controlo é integrado, o interruptor de controle, a tela do controle, e todo o instrumento de indicação é integrado no mesmo painel para facilitar a monitoração da operação e de tempo real do operador.
Projeto totalmente automático da operação, começo do grupo do motor, polo para cima e para baixo, pés hidráulicos retráteis, interruptor da lâmpada toda a operação independente e automática do controlo, a fácil e a rápida.
o ● tem o desempenho impermeável excelente
O nível da proteção alcança IP65, que é conveniente e rápido de se mover. Tem a configuração bidirecional da saída e a entrada, de modo que o farol possa ser usado como um gerador para o equipamento externo, e podem igualmente ser conectados ao poder comercial.
Transporte conveniente seguro e seguro do ●,
Os quatro pés hidráulicos têm uma grande área desdobrada e uma força de apoio forte. Além, o projeto integral avançado do peso da máquina inteira tem a boa resistência do vento e pode assegurar a operação segura sob os fortes vento da classe 8.
O ● uma variedade de métodos do movimento pode ser sistema usado do reboque, pode igualmente ser usado para empilhadeiras, guindastes para o movimento e transporte.
| Câmera | |||
| múltiplo | 30 vezes | não | |
| velocidade de gerencio | Velocidade horizontal do pré-ajuste | não | |
| Ângulo horizontal | Em torno de 360°, para cima e para baixo +0°~-90° | ajuste manual | |
| Distância infravermelha | 80 medidores | 30 medidores | |
| Interface de rede | Ponto de entrada do RJ45 10Base-T/100Base-TX (IEEE802.3af) | ||
| Protocolo de rede | IPv4, HTTP, ftp, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP | ||
| Córrego duplo | APOIO | ||
| Saídas de vídeo | SAÍDA DE BNC E DE RJ45DOUBLE | ||
| Parâmetro do gravador de vídeo | |||
| Entrada- | 4-ch rede 1080P, relação principal da aviação, | ||
| Saídas de vídeo | 1 saída de vídeo composta + 1 saída de VGA, 1.0Vp-p, 75Ω | ||
| Função da estreia | Única, a estreia do mosaico de 4 telas, apoio para o manual/evento provocou a exposição de tela cheia | ||
| Definição video | Apoia 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opcional, apoios até 4 canais de 1080P. | ||
| Entrada audio | 4-ch, relação principal da aviação | ||
| Mastro telescópico | |||
| projeto | Condições de teste | ||
| Altura do elevador | 6 medidores (personalizados de acordo com exigências de cliente) | ||
| Resistência do vento | Os ventos da classe 8 trabalham normalmente a classe 12 que os ventos não são destruídos | ||
| Armazenamento da baixa temperatura | -55° | ||
| Trabalho da baixa temperatura | -40° | ||
| Armazenamento de alta temperatura | 70 graus | ||
| Trabalho de alta temperatura | 55 graus | ||
| Umidade | Menos de 90% (temperatura 25°) | ||
| Chuveiro de chuva | Duração 1h da intensidade 6mm/min | ||
| Carga avaliado | Força de levantamento ≤120N da mão | ||
| Velocidade de levantamento | A velocidade média 4m/min | ||
| segurança | Alguma altura de travamento automático | ||
| Parâmetro do reboque | |||
| Sistema de travagem | Freio eletromagnético | ||
| Chassi, absorção de choque | Suspensão independente | ||
| Luz de sinal | Freio, direção, conduzindo | ||
| Pneus | Pneus de alta velocidade, velocidade 120km/h | ||
| Etiquetas reflexivas | Tenha | ||
| Tomada de poder | Tomada do furo do padrão europeu 7 | ||
| Trator do reboque | Cabeça quadrada fora de estrada (de acordo com modelos do veículo) | ||
| Bateria de lítio | 4×200AH○ | ||
| Inversor | tenha | ||
| Soquete de poder, caixa do fusível | tenha | ||
| Tamanho de corpo | 2800*1700*1650mm | ||
| Altura do chassi da terra | 480mm | ||
| Armário | 1600*1200*1100mm | ||
| Altura do braço do reboque ajustável | 450mm, 500mm, 550mm, 600mm, 650mm | ||
| Especificações da bola do reboque | Polegada europeia dos regulamentos 2-5/16 | ||
| Peso do auto | 500kg | ||
| carga | 400g | ||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362