|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Sensor: | CMOS | Pixel: | Aproximadamente 2,38 milhão pixéis |
|---|---|---|---|
| A definição: | 1920 (H)×1080 (V) | A lente: | 20 sistemas óticos das épocas; 12 sistemas óticos de elétron das épocas |
| cor: | Black | Distância da visão nocturna: | 50M |
| Escala nivelada: | 360 ° | A fonte de alimentação: | C.C. 12.6v/built-na bateria |
| Tamanho: | 217 (altura) 149 (diâmetro) | Bocados do pré-ajuste: | 255 |
| Destacar: | câmera remota do ptz,câmera digital do ptz |
||
câmera portátil da nuvem do hd da rede 4G
As características principais
exposição de 1.With LCD, pode indicar o estado de 4G, de WIFI, bluetooth e de GPS no tempo real
bateria 2.And, etc.
embalagem da liga 3.Magnesium para o peso e a proteção IP66 mais claros
4.Support 3G, 4G, WIFI, Bluetooth, GPS, posicionamento de Beidou
5.Can seja equipado com o cartão duplo do TF, 4G modo duplo, capacidade de armazenamento maior, uma rede mais estável
fonte da bateria 6.Lithium, trabalhando por mais de 8 horas
o mandril do ímã 7.The é instalado rapidamente e pode ser desmontado a qualquer hora
qualidade da imagem da definição 8.High, 1080P, 2 megapixels
9.High codificação do vídeo do desempenho H. 264 (alto nível dos apoios)
intercomunicador da voz 10.Two-way através do bluetooth
11.Support GB28181
° 12.Level 360 - grau que gerencie em seguido, vertical - 15 ~ ° 90
13.Level da velocidade manual de até 120 °/S, manual vertical aceleram a 10 °/S
bocados 14.Preset: 255
a escala 15.The infravermelha pode alcançar 80 medidores
16.Anti-fall projeto, desempenho alto da segurança
17.It é apropriado para a eliminação da emergência e o controle rápido
Parâmetros técnicos
| Modelo do produto | OK-CQ40DM-4GWG | |||
|
Parâmetros da câmera |
Sensor da imagem | 1/2.8type EXmor CMOS | ||
| Pixel | Aproximadamente 2,38 milhão pixéis | |||
| A definição | 1920 (H)×1080 (V) | |||
| Intensidade da iluminação | 0,1 lx (F1.6, controle automático de ganho sobre, segundo 1/30) 0,008 lx (ICR - SOBRE; Segundo 1/30) | |||
| A lente | 20 sistemas óticos das épocas; 12 sistemas óticos de elétron das épocas | |||
| A distância focal | F =4.7mm (extremidade de ângulo larga) ~ 94.0mm (extremidade) | |||
| parameterize | Equilíbrio branco, AGC, compensação BLC do luminoso | |||
| Sinal à relação de ruído | ≥50db | |||
| Obturador eletrônico | 1/1 de s 1/10,000 s | |||
|
Funções da relação |
A interface de rede | 10BaseT/100BaseTX, RJ45 | ||
|
Celular e sem fio |
802,11 a/b/g/nUMTS/HSPA + (WCDMA) TD-scdmaCDMA ev-fazem rev.a (CDMA somente) GPS e GLONASS que posiciona systems4 g LTE |
|||
| Protocolo de rede | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, ftp, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | |||
|
Áudio e vídeo |
Compressão video | H.264 | ||
| Definição de imagem | 25/30fps | 25/30P | ||
| 720P | 1080P | |||
| Mais córrego | HD + D1 | |||
| Codifique o modo de controle da taxa | VBR/CBR | |||
| Entrada/saída do áudio/intercomunicador | Bluetooth | |||
| Codificação audio | G.711/MP2/MPEG-4 AAC, 32 kbps | |||
| Transmissão de dados e armazenamento | ||||
| Os dados são armazenados | Gravação automática/manual, cartão do TF do apoio | |||
|
A visão noturna |
Equipamento de iluminação |
infravermelho de 850 nanômetro |
||
| Distância da visão noturna |
50M |
|||
|
Parâmetros do movimento |
Propriedades mecânicas de |
Escala nivelada | 360° | |
| Velocidade horizontal | 0-120°/S | |||
| Espaço vertical | -15°~+90° | |||
| Velocidade vertical | 0-10°/S | |||
| Número de bocados pré-ajustados | 128 bocados pré-ajustados | |||
| Cruzeiro | Oito trajetórias do cruzeiro | |||
| Exploração sincronizada | Artigo 3. | |||
| Categoria da proteção | IP66 | |||
|
outro |
Temperatura e umidade de trabalho |
- 35°C~+55°C; 98% |
||
| A fonte de alimentação | C.C. 12.6v/built-na bateria | |||
| Capacidade da bateria | 11.1V 10000mAH | |||
| poder | 25W | |||
| tamanho | 217 (altura) 149 (diâmetro) | |||
| peso | 2.5kg | |||
Dimensões:
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362