|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Método de levantamento: | guincho elétrico-mecânico, manual | Nome do produto: | torre de iluminação telescópica mecânica elétrica |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | segurança pública, monitoramento de emergência contra incêndio, jogo de futebol | Tipo de luz: | Luzes LED, HID, halogênio, lâmpada halógena de metal |
| Material do mastro: | Liga de alumínio 6063B | dispositivo de montagem: | câmera, luz, dispositivo de telecomunicações, antena etc. |
| Altura prolongada do mastro: | 3M a 20M (10 pés a 65 pés) | altura do mastro retraído: | 1,2 milhões a 3,1 milhões personalizáveis |
| Acessórios opcionais: | Tripé, cabos de sustentação, âncora de aterramento, suporte, aro | Cor: | prata, bronze, marrom, personalizado |
| Poder da luz: | 4*120W, opcional 50W, 150W, 200W, 700W | ||
| Destacar: | mastro da luz do diodo emissor de luz de 6r/Min Rotating,mastro da luz do diodo emissor de luz de 15M Rotating,torre de antena 130Lm/W telescópica |
||
Especificação
parâmetros de iluminação:
| Tensão de operação do sistema: | DC12V (personalizado 24V, AC220V) |
| Tipo de fonte de luz: | Holofote LED + refletor |
| Potência de trabalho da lâmpada: | 120W* 4 |
| Velocidades de rotação horizontal e vertical: | 6r/min |
| A especificação do LED: | Lux45mil 120-130Lm/W |
| Fluxo luminoso do LED: | Máximo 11.500 (Lumens) |
| Marca da lâmpada: | CREE |
| Raio de rotação horizontal do luminário: | 410(mm) |
| Ângulo de rotação horizontal: | 380° |
| Ângulo de rotação vertical: | 330° |
| Modo de trabalho | Elétrico/ manual |
| Velocidades de rotação horizontal e vertical | 6r/min |
| O modo de controle | RS485, protocolo PELCO-D /P, controle remoto sem fio |
| Material | Invólucro de liga de alumínio |
| Segurança | Parar em qualquer altura e perder altura indefinidamente |
parâmetros do mastro telescópico:
| Número do modelo do produto | Altura Estendida | Altura Retrátil | Diâmetro Mínimo do Tubo | Diâmetro Máximo | Potência Eólica | Precisão de Torção |
| OK-DD3SJ | 3M | 1250mm | Ø52mm | Ø80mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD4SJ | 4M | 1350mm | Ø40mm | Ø80mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5ASJ | 5M | 1550mm | Ø40mm | Ø80mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD5BSJ | 5M | 1250mm | Ø40mm | Ø106mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD6SJ | 6M | 1450mm | Ø40mm | Ø106mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD8SJ | 8M | 1750mm | Ø40mm | Ø106mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10ASJ | 10M | 2150mm | Ø40mm | Ø106mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
| OK-DD10BSJ | 10M | 1850mm | Ø40mm | Ø132mm | Nível 8 /19 m/s | ≤±2º |
![]()
O mastro é personalizado de acordo com o desempenho esperado, dispositivo de montagem, carga útil, altura estendida, altura retraída, até mesmo a cor do mastro pode ser personalizada.
1. tipo de mastro: manual, elétrico ou pneumático
2. o que será montado no topo do mastro e seu peso estimado
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362