|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo da câmera: | Câmera térmica | Lente: | 3.6mm/7.1mm/10.1mm |
|---|---|---|---|
| Detector: | Detector plano do casco uncooled do óxido do vanádio | Definição: | 384*288 |
| Fonte de alimentação: | DC12V | Controle da nuvem: | Protocolo de Pelco-D, relação RS-485 |
| Tamanho: | 35mmx35mmx35.5mm (nenhuma lente) | Peso: | 55.5g |
| Destacar: | câmera da imagiologia térmica da longa distância,Câmera da imagiologia térmica da relação RS485,Câmera térmica da temperatura corporal humana infravermelha |
||
Especificação
Resultados excelentes da imagem
Medida exata da temperatura
Alarme anormal
Relação do desenvolvimento
![]()
Dados técnicos
| Modelo | OK-RI30HD-IP | ||
| Detector | |||
| Tipo | Detector plano do casco uncooled do óxido do vanádio | ||
| Definição de imagem | 384*288 | ||
| Pixéis | 12μm | ||
| Diferença NETD da temperatura equivalente do ruído | ℃ de 50mK@25 do ≦ | ||
| Faixa da resposta | 8~14μm | ||
| Tipo do pacote | O nível da bolacha | ||
| Lente (opcional) | 3.6mm | 7.1mm | 10.1mm |
| Ângulo de visão (FOV) | 50.4° (H) x37.5°(V) | 24° (H) X 18°(V) | 17.3° (H) X 13.1°(V) |
| Rede | |||
| Tipo dos ethernet | 100Mbps | ||
| Protocolo de rede | IPV4, HTTP, FTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP | ||
| Acesso simultâneo | 6 maneiras | ||
| Modo de segurança | Usuário autorizado e senha | ||
| Padrão do acesso | ONVIF, GB/T28181 | ||
| Imagem | |||
| Formato da compressão video de Digitas | H.264 | ||
| Imagem principal do córrego | 720X576,25Hz | ||
| Tela de partida | INFRARED/can seja personalizado | ||
| Tempo de partida | 10s | ||
| Processamento de imagens | Correção da não uniformidade, controle inteligente do ganho | ||
| Realce de imagem | Realce misturado do detalhe de Digitas, redução de ruído 3D | ||
| Paletas de cores | 10 paletas de cores/customizáveis para preto, branco, ferro vermelho, arco-íris | ||
| Espelho de imagem | Esquerdo e direito, para cima e para baixo, centro | ||
| Função | |||
|
Detecção ESPERTA
|
Intrusão da área do apoio, passagem fronteiriça, detecção da área da entrada/saída | ||
| Detecção de fogo | Apoio | ||
| Alarme da anomalia da temperatura | Apoio | ||
|
Medida da temperatura |
Posicionamento da cruz da temperatura máxima da tela cheia | ||
| 1 linha, 10 caixas, 10 pontos, 2 regiões irregulares, 2 regiões elípticas | |||
| Escala da medida da temperatura: -20 °C ~ o °C 150, apoia o °C -20 ~ uma expansão de 350 °C/550 °C | |||
| Precisão da medida da temperatura: °C ±2 ou ± 2% (valor maior) sem corpo negro | |||
| Temperatura da reflexão do apoio, ajuste de temperatura atmosférico, correção da distância do alvo, correção da emissividade | |||
| Alarme | Conflito do IP, função do alarme do enlace | ||
| Relação dos dados | |||
| Dados comprimidos | H. 264 video, imagem padrão do JPEG | ||
| Integração de sistemas | |||
|
Relação de comunicações
|
RJ45, transmissão da rede | ||
| RS232, RS485 | |||
| Controle da nuvem | Protocolo de Pelco-D, relação RS-485 | ||
| Entrada/saída do alarme | 1 entrada/1 saída | ||
| Fonte de alimentação | |||
| Escala da fonte de alimentação | DC/12V | ||
| Consumo de potência típico | 0.7W (trabalho 1.0W do bloco) | ||
| Propriedade física | |||
| Tamanho do produto | 35mmx35mmx35.5mm (nenhuma lente) | ||
| Peso (com exclusão dos acessórios) | 55.5g | ||
| Adaptação ambiental | |||
| Temperatura/°C de trabalho | -30℃~+60℃ | ||
| Temperatura de armazenamento/°C | -45℃~+75℃ | ||
| Umidade/RH | ≤95% | ||
Aplicações
Aplicado na indústria energética, no centro químico da eliminação, no armazém combustível, nas instalações petroquímicas, nas minas de carvão e em outros lugares industriais, a necessidade de realizar a monitoração de temperatura do tempo real das posições-chave impedir a ocorrência de eventos perigosos; Aplicado no governo, na prisão, nos parques culturais, industriais, etc., à invasão transfronteiriça, invasão regional, entrada/deixar a detecção da área, para minimizar os riscos para a segurança causados pela intrusão anormal.
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362