|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Cão robô de segurança Evitar obstáculos: | 4D LiDAR L1, alcance mínimo de detecção tão baixo quanto 0,05m | Função do cão robô 1: | Dispõe de um sistema de acompanhamento inteligente |
---|---|---|---|
Função do cão robô 2: | Suporta interação de voz e funções de comando | Função do cão robô 3: | Suporta interação de voz e funções de comando |
Função de câmara AI HD 1: | Detecção facial/reconhecimento facial/detecção de capacete de segurança/detecção de fumo | Função de câmara AI HD 2: | Proteção do perímetro / Detecção de movimento, rea intrusão, cruzamento de linha |
Velocidade de caminhada do cão robô: | O robô de quatro patas mais rápido a 5 m/s. | Controle de caminhada do cão robótico: | Suporta controlo remoto sem fios até 50 metros. |
Modelo
|
A partir de 1 de janeiro de 2018 | O que é o nome do produto? |
Funções da IA | Suporta detecção de rosto, reconhecimento facial, detecção de capacete, detecção de casaco, detecção de máscara e detecção de intrusão na área | Sem funções de IA |
Plataforma de acesso | Plataforma de IA da OKAF, CMSV6, GB28181 | CMSV6 e GB28181 |
Acesso a duas plataformas | Apoio | Plataforma única |
Estatísticas de eventos de IA e alarmes de plataforma | Apoio | Não apoio |
Câmara | 2MP 1920*1080, zoom óptico 20X | |
Visão nocturna IR | Visão nocturna IR de 60 m | |
Rotação da PTZ | Intervalo de inclinação: -20°~90° | |
Compressão de vídeo | H.265/H.264 | |
Fluxo de bits | Suporte a dupla corrente | |
Resolução do vídeo | 1080P/720P/VGA | |
Taxa de bits | 64Kbps~10Mbps | |
Taxa de quadros | 1 ~ 30fps | |
Áudio | ||
Entrada de áudio | Microfone integrado, microfone com fio opcional, microfone Bluetooth | |
Audi output | Altavoz externo, suporta microfone Bluetooth | Alto-falante incorporado |
Rede | ||
4G/5G | 4G (opcional 5G) | |
Quantidade de cartão SIM | Transmissão de fusão 4G dupla | 4G único |
Ethernet | 10/100M Full-duplex adaptativo | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac,2.4G&5G | |
Armazenamento de vídeo | ||
Média de armazenamento
|
Armazenamento de cartões duplos, slot para cartões TF, suporte de cartão único até 512G | Armazenamento de cartão único, slot para cartão TF, suporte de cartão único até 512G |
Posição | ||
Posição |
Apoia a posição do Beidou.
|
|
Tempo de funcionamento da bateria | 5 a 6 horas |
Modelo
|
OK-Go2-4G-AIR
|
OK-Go2-4G-PRO
|
OK-Go2-4G-EDU
|
Exercícios básicos, dança
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Indicador de estado
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Atualização da Smart OAT
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Software
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Wifi 6/ Bluetooth
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Detecção de objetos e evitação de obstáculos
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Transmissão de imagem 4G
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Segue com inteligência
|
- Não, não.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Interação de voz
|
- Não, não.
|
- Sim, sim.
|
- Sim, sim.
|
Saco de manobra automático retrátil
|
- Não, não.
|
- Sim, sim.
|
- Não, não.
|
Sensores de força no extremo do pé
|
- Não, não.
|
- Não, não.
|
- Sim, sim.
|
Desenvolvimento secundário
|
- Não, não.
|
- Não, não.
|
- Sim, sim.
|
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362