|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Chassis Robot rastreado Inteligente AI PTZ câmera Robô de segurança patrulha | Câmera Robótica: | Câmera PTZ 4G AI |
|---|---|---|---|
| Carga máxima do chassi do robô:: | 50kg | Peso do robô rastreado: | 80kg |
| Motor de accionamento do robô:: | 48V 800W Potência de motor duplo | Ângulo de escalada do robô:: | ≤30° |
| Robot Walk:: | Controle remoto sem fio, distância de controlo até 300 m | Pneus de robô:: | Faixa de borracha (com núcleo de aço) largura da correia 100 mm |
Visão geral do produto
O OKAF Robotic Crawler é equipado com vigilância de alta definição e imagem térmica para medição de temperatura, tornando-o eficaz para operações noturnas. Apresentando um chassi com esteiras e adaptabilidade a todos os terrenos, ele auxilia o pessoal de segurança de linha de frente em tarefas de patrulha diária.
Este robô com esteiras integra câmeras de luz visível e imagem térmica, suporta transmissão 4G/5G e posicionamento GPS, com capacidade de armazenamento de 256 GB, atendendo às necessidades de implantações temporárias e instalação rápida. Ele é equipado com câmeras de alta definição para monitoramento abrangente de imagens, fotografia de alta resolução, recursos de captura rápida e visão noturna. Monitoramento de imagem por terminal remoto e local também é suportado.
Seu exclusivo sistema central de controle de tarefas e sistema de operação de back-end permitem a coordenação e interação do pessoal. Ele pode ser expandido com um módulo de alto-falante para comunicação, avisos e aplicações táticas.
Além disso, o robô possui impermeabilização industrial IP65, alarmes de anomalia e suporta rede 4G com alta segurança, alta velocidade e baixa latência, garantindo desempenho seguro e confiável. É bem adequado para prevenção de reconhecimento, treinamento de campo, inspeções de energia, pesquisa científica, segurança de aeroportos e outros ambientes complexos que exigem funções de patrulha, vigilância e alarme.
![]()
Recursos do OKAF Robô Todo-o-Terreno
Aplicações do Robô com Esteiras de Segurança
Dados técnicos
| Câmera diurna | Clareza | 1920×1080P |
| Taxa de quadros | 25/30 fps | |
| Compressão de áudio e vídeo | H.264/H.265 | |
| Multiplicador | Zoom óptico de 20x/25x/33x (opcional) | |
| Velocidade de rotação | Velocidade predefinida horizontal | |
| Ângulos horizontal e vertical | 360° esquerda e direita, +90° a -90° para cima e para baixo | |
| Câmera completa | 1920×1080P | |
| Iluminação mínima | Cor: 0.007Lux Preto e branco: 0.0005Lux (determinado pelo pixel do motor) | |
| Sensor de imagem | CMOS "Exmor" de 1/2.8 polegadas | |
| Imagem térmica (opcional) | Tipo de sensor | Detector não resfriado de óxido de vanádio |
| Resolução | 384 × 288,640×512(opcional) | |
| Taxa de quadros | 50 Hz: 50 fps | |
| Distância focal da lente de imagem térmica | 9.7 mm,15mm,25mm,50mm(opcional) | |
| Campo de visão | 37.5° × 28.5° | |
| Paleta de cores | 15 tipos incluindo branco quente, preto quente, fusão 1, arco-íris, fusão 2, vermelho ferro 1, vermelho ferro 2, marrom escuro, cor 1, cor 2, gelo e fogo, chuva, calor vermelho, calor verde, azul escuro, etc. | |
| Precisão da medição de temperatura | ±2 ℃ ou ±2% da leitura | |
| Faixa de medição de temperatura | -20 ℃-150 ℃ ou 0 ℃-550 ℃ | |
| PTZ | Velocidade predefinida horizontal | 120°/S (controle manual 0°~80°/S) |
| Velocidade predefinida vertical | 60°/S (controle manual 0°~40°/S) | |
| Ângulo horizontal | 360° ilimitado | |
| Ângulo para cima e para baixo | +90°~-90° | |
| Posição predefinida, trilha de patrulha | 256 posições predefinidas | |
| Dispositivo anticongelante | Anel anticongelante e dispositivo de controle de temperatura | |
| Antishake | Antishake de software de alto desempenho | |
| Função de observação | Ponto predefinido / varredura de padrão / varredura de cruzeiro / varredura horizontal / varredura vertical / varredura aleatória / varredura de quadro / varredura panorâmica | |
| Demarcação de região | Suporte | |
| Modo de controle | Controle duplo RS485 e RJ45 | |
| Taxa de transmissão | 2400Bps a 19200Bps opcional | |
| Alto-falante | Distância de transmissão | Cerca de 500m |
| Material | Liga de alumínio | |
| Função | Gritar, alarme | |
| Dispersar as luzes | Modo de iluminação | Luz branca, piscando vermelho e azul |
| Método de abertura | Luz branca acesa, piscando ligada e desligada | |
| Distância de iluminação | 100m | |
| Potência | 24W | |
| Luz infravermelha | Croma | 850nm |
| Distância de busca | Mais de 100 metros | |
| Número de luzes infravermelhas | 2W*7, total 14W | |
| Luz branca | 2W *14. Total 28W | |
| Temperatura de operação | -35°C~+65°C | |
| Nível de proteção | IP66 | |
| Fonte de alimentação | DC10.5V~DC18V | |
| Indicadores técnicos do terminal de controle remoto: | Dimensões (mm): | 189x130x41 |
| Peso (kg) | 0.85 | |
| Fonte de alimentação: | Bateria de íon de lítio de 10200 mAh 7.4V 2S | |
| Exibição de vídeo: | Tela sensível ao toque LCD de 5,5 polegadas de alta definição e alto brilho | |
| Joystick: | Controle de deslocamento x1, controle da parte superior do corpo x1 | |
| Host | Interface de rede | RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) |
| Modo de áudio | Microfone ativo externo ou entrada linear, saída linear | |
| Protocolo de rede | IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP | |
| Fluxo duplo | Suporta | |
| Saída de vídeo | Saída dupla BNC e RJ45 | |
| Entrada de vídeo | Rede de 4 canais 1080P, interface de cabeça de aviação, | |
| Saída de vídeo | Saída HDMI de 1 canal | |
| Função de visualização | Visualização de emenda de canal único, 4 telas, função de exibição em tela cheia acionada manualmente/por evento | |
| Resolução de gravação | Suporta 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opcional, até 4 canais 1080P. | |
| Entrada de áudio | 4 canais, interface de cabeça de aviação | |
| Saída de áudio | 1 canal | |
| Formato de compressão | Formato de compressão G.711, taxa de 8KB/s | |
| Saída de alarme | Saída de chave de 2 canais, alarme sonoro e luminoso de ligação, desligamento de óleo e energia, etc. | |
| Acesso à plataforma | Suporta visualização da plataforma de acesso | |
| Transmissão sem fio | ||
| Suporta API aberta para integração de software, protocolos padrão (ONVIF, PSIA, CGI), SDK Hikvision e acesso à plataforma de gerenciamento de terceiros, e protocolo GB/T28181 | ||
| Interface de rede | Transmissão de alta velocidade 4G/5G, velocidade ultra-alta, latência ultra-baixa, conexão ultra-grande | |
| Posicionamento | Suporta módulo GPS/BD integrado, pode ser relatado à plataforma padrão departamental | |
| Armazenamento | Suporta grande capacidade de 512G | |
| Chassi do Robô | Tamanho do corpo | 1050mm*800mm*450mm |
| Peso total | 80KG | |
| Carga máxima | <50KG | |
| Motor de acionamento | Potência de motor duplo 48V800W | |
| Bateria | Bateria de lítio de monômero grande ternária 48V40AH, proteção 100A | |
| Duração da bateria | 2H | |
| Desempenho de movimento | Velocidade máxima de corrida horizontal: não inferior a 1m/s | |
| Precisão de posicionamento: não superior a 10mm Desempenho de frenagem: distância de frenagem não superior a 0,5m a uma velocidade de 1m/s Altura máxima de passagem de água: 10cm | ||
| Acionamento | Controlador 48V80A um para dois com comunicação Can bus e pwm | |
| Ângulo de escalada | Capacidade máxima de escalada não é inferior a 30° | |
| Velocidade de condução | 0-10Km/hora | |
| Altura de liberação de obstáculos | A capacidade máxima de cruzamento de obstáculos não é inferior a 50mm | |
| Raio de giro | O raio mínimo de giro não é maior que seu próprio comprimento | |
| Temperatura de operação | -20~60℃ | |
| Pneus | Esteira de borracha (com núcleo de aço) largura da esteira 100mm | |
| Modo de controle | Controle remoto sem fio (distância de controle remoto visual ≥ 500m) | |
| Nível de proteção | IP65 | |
| Parada de emergência | Padrão |
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362