|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Armazenamento de alta temperatura: | 70 graus. | Trabalho em alta temperatura: | 55 graus. |
|---|---|---|---|
| Armazenamento de baixa temperatura: | -55 drgree | Trabalho em baixa temperatura: | -40 drgree |
| Saída de vídeo: | Saídas duplas BNC e RJ45 | Fluxo duplo: | apoiar |
| Umidade: | Menos de 90% (temperatura 25°) | Chuveiro: | Trabalho em baixa temperatura -40° |
| Destacar: | reboque móvel da câmara de segurança,torre móvel da câmara de segurança,Reboques móveis da fiscalização da sentinela da câmera de HD |
||
OKAF Dynamic Emergency Rescue Forensics Mobile Sentry Reboque de Alta Velocidade Equipado com Mastro de Elevação Automática
Parâmetro do produto:
1. Reboque de alta velocidade equipado com mastro de elevação automática;
2. Câmera Full HD
3. Braço expansível;
4. Modo de rede de transmissão flexível;
5. Geradores, energia solar e outras medidas de fornecimento de energia;
6. Pode operar em todas as condições climáticas, o ano todo;
7. Controle e visualização remotos
8. Pode alarmar automaticamente;
9. Personalização completa, sistema modular;
Parâmetro de detalhe:
1. Câmera dome HD de 30x 2 milhões de pixels;
2. Câmeras HD de 3 x 2 milhões de pixels
3. 3 painéis solares de 190W
4. Bateria de 4*200AH
5. Haste de elevação manual de 6,5m
6. Armazenamento do host HD, suporte para transmissão 4G, transmissão de vídeo em tempo real, posicionamento GPS, luzes de alarme de combustível.
Local de aplicação:
Aplicável a unidades de construção, administração de incêndio e rodoviária, comando de comunicações, segurança pública, etc. Pode ser usado para coleta de evidências, resgate de emergência, levantamento de campo, operações de construção, tratamento de acidentes, resgate de emergência e outras condições de iluminação em condições precárias.
| Parâmetro da câmera | ||||||
| Modelo | Câmera tipo esfera | Câmera tipo bullet | ||||
| Nitidez | 1920×1080P | |||||
| Taxa de quadros | 25/30 fps | |||||
| Compressão de áudio e vídeo | H.264/H.265 | |||||
| Zoom óptico | 30 vezes | Velocidade predefinida horizontal | ||||
| não | Velocidade de rotação | Velocidade predefinida horizontal | ||||
| não | Ângulo horizontal | Aproximadamente 360°, para cima e para baixo +0°~-90° | ||||
| Ajuste manual | Distância infravermelha | 80 metros | ||||
| 30 metros | Interface de rede | |||||
| RJ45 10Base-T/100Base-TX PoE(IEEE802.3af) | Modo de áudio | |||||
| Microfone ativo externo ou entrada de linha, saída de linha | Protocolo de rede | |||||
| IPv4, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, TCP,UDP, IGMP, ICMP, ARP | Fluxo duplo | |||||
| 4 canais de rede 1080P, interface de cabeça de aviação, | Saída de vídeo | |||||
| Saída dupla BNC e RJ45 | ||||||
| Entrada de vídeo | ||||||
| 4 canais de rede 1080P, interface de cabeça de aviação, | Saída de vídeo | |||||
| 1 saída de vídeo composto + 1 saída VGA, 1.0Vp-p, 75Ω | Função de pré-visualização | |||||
| Pré-visualização única, em mosaico de 4 telas, suporte para exibição em tela cheia acionada por manual/evento | Resolução de vídeo | |||||
| Suporta 1080P, 720P, D1, HD1, CIF opcional, suporta até 4 canais de 1080P. | Entrada de áudio | |||||
| 4 canais, interface de cabeça de aviação | Saída de áudio | |||||
| 1 canal | Formato de compressão | |||||
| Formato de compressão G.711, taxa de 8KB/s | Saída de alarme | |||||
|
Saída de 2 canais, alarme sonoro e visual de ligação, corte de combustível, etc.
|
Interface de comunicação | |||||
| 2 canais RS232, expansível para máquina de cartão de crédito, sensor de combustível, tela de publicidade LED, etc. | ||||||
| Interface 485 de 2 canais, expansível para cabeça | ||||||
| Interface CAN bus de 2 canais | Transmissão sem fio | |||||
| Suporta função de transmissão sem fio 3G integrada, WCDMA, CDMA2000, TD-SCDMA compatível com GPRS, EDGE; | Posicionamento | |||||
| Função de transmissão sem fio 4G integrada, TDD-LTE, FDD-LTE | Disco rígido | |||||
| Suporta módulo GPS / BD integrado, pode reportar para a plataforma padrão | Tensão de entrada | |||||
| DC:+8V ~ +38V | ||||||
| Sistema de freio | ||||||
| Freio eletromagnético | Chassi, amortecimento | |||||
| Suspensão independente | Luzes de sinalização | |||||
| Freio, direção, rodagem | Pneus | |||||
| Pneus de alta velocidade, velocidade 120km/h | Tomada de energia, caixa de fusíveis | |||||
| Sim | Plugue de alimentação | |||||
| Plugue europeu padrão de 7 pinos | Painéis solares | |||||
| 3 Painéis Solares de 190W (Personalizável) | ||||||
| Reboque trator | Bateria de lítio | |||||
| Cabeça quadrada off-road (de acordo com os modelos de veículo) | Inversor | |||||
| 4*200AH | Tomada de energia, caixa de fusíveis | |||||
| Sim | ||||||
| Projeto | ||||||
| Condições de teste | Altura do elevador | |||||
| 6 metros (personalizado de acordo com os requisitos do cliente) | Resistência ao vento | |||||
| Classe 8 de ventos funciona normalmente, Classe 12 de ventos não é destruído | Armazenamento a baixa temperatura | |||||
| -55° | Operação a baixa temperatura | |||||
| -40° | Armazenamento a alta temperatura | |||||
| 70 graus | Operação a alta temperatura | |||||
| 55 graus | Umidade | |||||
| Menos de 90% (temperatura 25°) | Chuva | |||||
| Intensidade 6mm/min Duração 1h | Carga nominal | |||||
| Força manual de elevação ≤120N | Velocidade de elevação | |||||
| Velocidade média 4m/min | Segurança | |||||
Pessoa de Contato: Miss. Anne
Telefone: 86-19926558890
Fax: 86-755-29680362